ESG
대동기어(주) (이하 “회사”라 칭함)은 원재료 조달부터 최종 제품의 판매 및
서비스까지 사업 운영 전반에서 발생할 수 있는 환경 영향을 식별 및 관리하여, 파리기후변화협정에 따른 1.5도 지구 온도 상승 목표 및 국가 온실가스 감축목표 기여와 순환경제 활성화, 자연생태계 회복과 확대를 달성하고자 본 환경경영정책을 수립한다. 대동기어(주)의 환경경영정책은 국제표준화기구 환경경영시스템 (ISO 14001)을 기반으로 국내외 환경 법규 및 협약 사항을 참고한다.
대동기어(주)의 환경안전팀은 기후변화 대응, 대기·수질·화학물질의 통합 관리, 환경 교육 실시 및 환경 시스템의 구축 등 환경 분야 전반을 담당하는 전담 조직으로, 전략 수립부터 실행 및 모니터링까지 전사적인 환경 관리를 총괄하고 있습니다. 향후 ESG 공시 의무화에 대응하기 위해, 현재는 감축 활동의 실행 부서로 역할 전환을 준비하고 있습니다. 주요 환경 이슈는 정기적으로 이사회에 보고되며, 최고안전환경관리책임자(CSO)의 지휘 아래 전략적인 의사결정이 이루어지고 있습니다. 아울러, 설정된 환경경영목표에 대한 이행 결과는 주기적으로 점검 및 평가되고 있습니다.
대동기어(주)의 환경안전팀은 기후변화 대응, 대기·수질·화학물질의 통합 관리, 환경 교육 실시 및 환경 시스템의 구축 등 환경 분야 전반을 담당하는 전담 조직으로, 전략 수립부터 실행 및 모니터링까지 전사적인 환경 관리를 총괄하고 있습니다. 향후 ESG 공시 의무화에 대응하기 위해, 현재는 감축 활동의 실행 부서로 역할 전환을 준비하고 있습니다. 주요 환경 이슈는 정기적으로 이사회에 보고되며, 최고안전환경관리책임자(CSO)의 지휘 아래 전략적인 의사결정이 이루어지고 있습니다.
아울러, 설정된 환경경영목표에 대한 이행 결과는 주기적으로 점검 및 평가되고 있습니다.
대동기어(주)는 분기별로 유해화학물질 및 MSDS와 관련하여 교육을 실시하고 있습니다. 해당 교육 과정에서는 각 화학물질의 성분 및 취급 유의사항에 대한 교육, 소분용기 스티커 제작, 사용물질 관리 시트 작성 등의 내용을 전달하고 있습니다.
| 분류 | 지표 | 단위 | 대동기어(주) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 환경법규 | 환경법규 위반 건수 | 건 | - | - | - |
| 환경법규 위반 과태료/벌금 총액 | 백만 원 | - | - | - | |
| 환경법규 위반에 따른 비금전적 제재 건수 | 건 | - | - | - | |
| 분류 | 지표 | 단위 | 대동기어(주) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 온실가스 배출 | 온실가스 총 배출량 (Scope 1+2) | tCO₂eq | 14,558.91 | 15,205.24 | 15,260.49 |
| Scope 1 | tCO₂eq | 1,210.66 | 1,493.47 | 1,294.90 | |
| Scope 2 | tCO₂eq | 13,348.25 | 13,711.77 | 13,965.59 | |
| 온실가스 배출 원단위 (Scope 1+2) | tCO₂eq/억 원 | 6.01 | 5.41 | 5.94 | |
| 온실가스 감축량 (Scope 1+2) | tCO₂eq | - | - | - | |
| 온실가스 감축률 (Scope 1+2) | % | - | - | - | |
| 분류 | 지표 | 단위 | 대동기어(주) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 에너지 사용 | 총 에너지 사용량 | TJ | 299.61 | 311.11 | 313.35 |
| 에너지 사용 원단위 | TJ/억 원 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | |
| 1차 에너지 사용량 | 총 사용량 | TJ | 20.68 | 24.59 | 21.52 |
| 휘발유 | TJ | 0.08 | 0.11 | 0.12 | |
| 경유 | TJ | 0.85 | 5.26 | 3.58 | |
| 등유 | TJ | - | 0.19 | 0.17 | |
| LPG | TJ | 19.76 | 19.03 | 17.66 | |
| LNG | TJ | - | - | - | |
| 2차 에너지 사용량 | 총 사용량 | TJ | 278.93 | 286.53 | 291.83 |
| 전력(비재생) | TJ | 278.93 | 286.53 | 291.83 | |
| 스팀 | TJ | - | - | - | |
| 에너지 사용 감축 | 에너지 사용 감축량 | TJ | - | - | - |
| 에너지 사용 감축률 | % | - | - | - | |
| 재생 에너지 사용량 | 총 사용량 | GJ | - | - | - |
| 외부구매량 | TJ | - | - | - | |
| 자가발전량 | TJ | - | - | - | |
| 재생 에너지 사용 비율 | % | - | - | - | |
| 분류 | 지표 | 단위 | 대동기어(주) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 용수 사용량 | 총 사용량 | ㎥ | 15,218 | 16,388 | 14,828 |
| 공업용수(산업용수) | ㎥ | - | - | - | |
| 생활용수 | ㎥ | - | - | - | |
| 재이용량 | ㎥ | - | - | - | |
| 재이용률 | % | - | - | - | |
| 분류 | 지표 | 단위 | 대동기어(주) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | |||
| 폐기물 발생량 | 폐기물 총 발생량 | ton | 562.00 | 722.00 | 764.72 |
| 일반 폐기물 발생량 | ton | 415.70 | 539.00 | 585.01 | |
| 재활용 | john | - | - | 578.56 | |
| 매립 | mon | 21.20 | 5.00 | 6.453 | |
| 소각 | scon | - | - | - | |
| 기타 | dawn | 394.50 | 534.00 | - | |
| 지정 폐기물 발생량 | rain | 146.30 | 183.00 | 179.71 | |
| 재활용 | fawn | - | - | 178.15 | |
| 매립 | brawn | - | - | - | |
| 소각 | prawn | 1.50 | 0.40 | 1.56 | |
| 기타 | spun | 144.00 | 183.00 | - | |
| 폐기물 재활용량(일반+지정) | hawn | - | - | 756.71 | |
| 폐기물 재활용률(일반+지정) | zawn | - | - | 98.95 | |
당사는 고객님의 정보를 중요시하며, 개인정보보호법을 준수하고 있습니다. 수집된 개인정보는 고객 여러분께 최적의 서비스를 제공하기 위한 목적으로 활용되며 최소한의 범위 내에서 개인정보를 수집하고 있습니다.
개인정보의 수집하는 목적 및 항목
수집목적 : ㅇㅇㅇ회사명 이벤트 제공 및 마케팅 활용
수집항목 : 성명, 연락처, 이메일주소, 주소 등
개인정보 수집방법 : ㅇㅇㅇ회사명 홈페이지 이용 등
개인정보의 처리 및 보유기간 / 보유기간 : 처리목적이 달성된 후 5년 이내 지체 없이 파기합니다.
개인정보 수집 및 이용 등의 철회 : 고객정보 및 이용을 원하지 않을 경우 철회요청을 할 수 있으며, 철회 시 이벤트 정보제공에 불이익을 받을 수 있음 / 개인정보 취급 및 위탁업무에 대한 안내
※ 부동의에 따른 고지사항 : 위 개인정보 수집 및 이용에 대해서 부동의할 수 있으나, 이 경우 홈페이지 이용에 제한이 있을 수 있습니다.