¿ä¾à´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ 2007 2006 2005 2004
[À¯µ¿ÀÚ»ê] 21,333 21,181 27,665 21,642
.´çÁÂÀÚ»ê 10,291 12,548 13,377 10,259
.Àç°íÀÚ»ê 11,042 8,633 14,288 11,382
[ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] 33,867 35,718 35,722 36,763
.ÅõÀÚÀÚ»ê 1,370 1,377 2,199 1,562
.À¯ÇüÀÚ»ê 32,137 34,055 33,250 34,629
.¹«ÇüÀÚ»ê 0 0 0 0
[±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê] 360 285 273 572
ÀÚ»êÃѰè 55,200 56,899 63,387 58,405
[À¯µ¿ºÎä] 21,614 22,128 29,073 26,038
[ºñÀ¯µ¿ºÎä] 8,362 9,710 9,090 8,027
ºÎäÃѰè 29,976 31,838 38,163 34,065
[ÀÚº»±Ý] 3,210 3,210 3,210 3,210
[ÀÚº»À׿©±Ý] 18,778 18,778 18,778 18,778
[ÀÚº»Á¶Á¤] 0 0 0 0
[±âŸ Æ÷°ý ¼ÕÀÍ ´©°è¾×] -88 385 521 -314
[ÀÌÀÍÀ׿©±Ý] 3,323 25,061 25,224 24,340
ÀÚº»ÃѰè 25,223 56,899 63,387 58,405
ºÎä¿ÍÀÚº»ÃѰè 55,200 56,899 63,387 58,405
¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼­ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ Á¦35±â Á¦34±â Á¦33±â Á¦32±â
(2007.
1.1-12.31
(2006.
1.1-12.31)
(2005.
1.1-12.31)
(2004.
1.1-12.31)
¸ÅÃâ¾× 84,914 81,053 76,875 64,558
¸ÅÃâ¿ø°¡ 76,682 76,265 71,755 59,303
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 5,259 4,787 5,120 5,254
ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 4,959 4,734 4,558 4,786
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 300 53 562 469
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 1,488 1,599 914 1,165
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 703 1,400 1,134 958
¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü
¼øÀÌÀÍ
1,086 251 341 676
¹ýÀμ¼ºñ¿ë 290 53 18 0
´ç±â¼øÀÌÀÍ 796 199 324 676
 
 
Copyright 2004 by DAEDONG GEAR CO., LTD. °æ³² »çõ½Ã »ç³²¸é À¯Ãµ¸® 71 (¿ì 664-942) ´ëÇ¥ÀüÈ­ 055-851-2300